AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

7 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Tancoigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 4.288 4.288
Tessoualle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1691-1897) 9.033 9.022
Thorigné-d'Anjou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1607-1802) 3.803 3.803
Thouarcé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1887-1961) 793 0
Thoureil(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1592-1792) 704 704
Tiercé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1591-2001) 13.362 12.460
Tigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1589-1802) 7.386 7.384
Tillières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1671-1823) 4.989 4.988
Torfou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1996) 5.443 4.311
Tourlandry(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1592-1900) 12.995 12.990
Toutlemonde [Maine-et-Loire]Distribution par années (1864-1938) 834 833
Trélazé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1606-2015) 22.311 19.667
Tremblay(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1794-1902) 2.732 2.732
Trémentines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1562-1957) 16.037 15.124
Trémont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1602-1902) 5.311 5.309
TrêvesC [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1651) 1.187 1.182
Turquant [Maine-et-Loire]Distribution par années (1700-1902) 3.437 3.435
Mariages
Tancoigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 971 718
Tessoualle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1693-1870) 1.968 863
Thorigné-d'Anjou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 1.197 673
Thouarcé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1906) 3.778 3.229
Thoureil(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1750-1892) 384 47
Tiercé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1605-1902) 4.424 2.311
Tigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1602-1920) 2.767 1.365
Tillières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1671-1870) 2.070 961
Torfou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1870) 2.123 877
Tourlandry(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1631-1902) 2.845 2.406
Toutlemonde [Maine-et-Loire]Distribution par années (1864-1938) 309 276
Trélazé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1606-1928) 6.485 4.869
Tremblay(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1725-1902) 1.165 908
Trémentines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1664-1901) 3.350 1.663
Trémont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1609-1892) 1.608 707
TrêvesC [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1892) 1.772 899
Tuffeaux(Les) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1644-1663) 42 25
Turquant [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1902) 1.430 1.271
Décès & Sépultures
Tancoigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-2013) 3.636 1.985
Tessoualle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1693-2019) 7.664 4.587
Thorigné-d'Anjou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2018) 2.399 1.135
Thouarcé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-2019) 587 0
Thoureil(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-2015) 593 206
Tiercé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1612-2019) 15.786 9.630
Tigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1605-2015) 5.867 2.964
Tillières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1671-2015) 3.976 2.121
Torfou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-2016) 3.911 2.464
Tourlandry(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2016) 8.723 5.960
Toutlemonde [Maine-et-Loire]Distribution par années (1864-2018) 721 625
Trélazé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1624-2019) 23.767 17.195
Tremblay(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1802-2016) 1.869 1.639
Trémentines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1664-2019) 10.635 7.164
Trémont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1606-2015) 2.685 1.468
TrêvesC [Maine-et-Loire]Distribution par années (1627-1973) 650 311
Turquant [Maine-et-Loire]Distribution par années (1700-2019) 3.311 2.050
Divers : Actes Diocésains Baptèmes
Toutes Paroisses du 49 [Maine-et-Loire]Distribution par années (1767-1932) 429.301 0
Divers : Actes Diocésains Mariages
Toutes Paroisses du 49 [Maine-et-Loire]Distribution par années (1781-1932) 130.895 0
Divers : Actes Diocésains Sépultures
Toutes Paroisses du 49 [Maine-et-Loire]Distribution par années (1791-1932) 119.378 422
Divers : Hors départements Sépult./Décès Angevins/Angevines
Toutes Communes du 44 [Loire-Atlantique]Distribution par années (1658-1881) 736 2
Toutes Paroisses du 28 [Eure-et-Loir]Distribution par années (1684-1684) 1 0
Toutes Paroisses du 30 [Gard]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Toutes Paroisses du 33 [Gironde]Distribution par années (1883-1884) 2 2
Divers : Mariages Hors départements d'Angevins/Angevines
Toutes Communes du 44 [Loire-Atlantique]Distribution par années (1560-1935) 13.224 1
Toutes Paroisses du 04 [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1848-1848) 1 1
Toutes Paroisses du 07 [Ardèche]Distribution par années (1766-1766) 1 1
Toutes Paroisses du 13 [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1719-1832) 5 5
Toutes Paroisses du 16 [Charente]Distribution par années (1666-1666) 1 0
Toutes Paroisses du 17 [Charente-Maritime]Distribution par années (1840-1853) 2 0
Toutes Paroisses du 19 [Corrèze]Distribution par années (1733-1818) 5 0
Toutes Paroisses du 23 [Creuse]Distribution par années (1884-1884) 1 0
Toutes Paroisses du 28 [Eure-et-Loir]Distribution par années (1830-1860) 7 0
Toutes Paroisses du 29 [Finistère]Distribution par années (1805-1807) 2 0
Toutes Paroisses du 31 [Garonne(Haute)]Distribution par années (1842-1846) 2 0
Toutes Paroisses du 35 [Ile-et-Vilaine]Distribution par années (1694-1712) 2 0
Toutes Paroisses du 36 [Indre]Distribution par années (1848-1871) 4 0
Toutes Paroisses du 37 [Indre-et-Loire]Distribution par années (1833-1896) 3 2
Toutes Paroisses du 38 [Isère]Distribution par années (1875-1875) 1 0
Toutes Paroisses du 41 [Loir-et-Cher]Distribution par années (1802-1842) 2 0
Toutes Paroisses du 45 [Loiret]Distribution par années (1756-1756) 1 0
Toutes Paroisses du 46 [Lot]Distribution par années (1878-1878) 1 0
Toutes Paroisses du 50 [Manche]Distribution par années (1780-1796) 3 0
Toutes Paroisses du 53 [Mayenne]Distribution par années (1740-1822) 4 0
Divers : Tas de Quartiers - Actes de Mariages
TELLIER Claude [Maine-et-Loire]Distribution par années (1588-1948) 1.269 0
THOUMELIN Francoise [Maine-et-Loire]Distribution par années (1604-1795) 55 0
TIERCELIN Marie France [Maine-et-Loire]Distribution par années (1586-1929) 886 0
Divers : Vendée - Actes Baptèmes/Naissances
Tiffauges [Vendée]Distribution par années (1738-1798) 1.608 1.603
Divers : Vendée - Actes Mariages
Tiffauges [Vendée]Distribution par années (1738-1802) 376 292
Divers : Vendée-Actes Sépulture/Décès
Tiffauges [Vendée]Distribution par années (1738-1802) 681 274
Totaux : 948.574 196.410

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)