AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.
Ecrivez nous : webmaster@agena49.org
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Alleuds(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1616-2016) | 1.916 | 1.311 | |
Allonnes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 11.991 | 8.135 | |
Ambillou-Château [Maine-et-Loire] | ![]() | (1807-2019) | 1.853 | 1.622 | |
Ambillou-la-Grésille [Maine-et-Loire] | ![]() | (1661-1806) | 3.162 | 1.763 | |
Andard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1604-2016) | 6.329 | 3.081 | |
Andigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1623-2015) | 2.890 | 1.847 | |
Andrezé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1620-2016) | 3.921 | 2.079 | |
Angers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1968-2019) | 98.516 | 0 | |
Angers(arrondissement3) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 3.644 | 1.797 | |
Angers(Hôpital) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1794-1802) | 1.912 | 861 | |
Angers(Hôpital-Dieu) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1794) | 805 | 459 | |
Angers(Hôtel-Dieu-Hôpital-Général) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1737-1753) | 7.779 | 19 | |
Angers(L'Esvière) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1599-1791) | 2.211 | 995 | |
Angers(La-Trinité) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1791) | 29.766 | 13.931 | |
Angers(La-Trinité_Calvaire) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1794) | 618 | 324 | |
Angers(Militaire) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1797) | 1.485 | 59 | |
Angers(Saint-Aignan) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1556-1791) | 1.369 | 1.359 | |
Angers(Saint-Denis) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1664-1791) | 832 | 266 | |
Angers(Saint-Germain-en-Saint-Laud) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1700-1793) | 2.944 | 1.611 | |
Angers(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1617-1792) | 4.272 | 4.266 | |
Angers(Saint-Jean-Saint-Julien) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1690-1791) | 3.141 | 1.618 | |
Angers(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1617-1791) | 7.207 | 3.704 | |
Angers(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1580-1599) | 773 | 138 | |
Angers(Saint-Michel-du-Tertre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1604-1791) | 15.851 | 7.548 | |
Angers(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1599-1795) | 2.998 | 1.937 | |
Angers(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1719-1759) | 1.976 | 1.064 | |
Angers(Saint-Samson) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1793) | 6.225 | 3.776 | |
Angrie [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-2019) | 9.871 | 6.072 | |
Antoigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-2019) | 3.317 | 2.125 | |
Armaillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1802-2019) | 1.489 | 1.431 | |
Artannes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1610-2019) | 1.570 | 954 | |
Aubigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1801-1902) | 770 | 734 | |
Aubigné-Briand [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-1800) | 1.048 | 444 | |
Aubigné-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2019) | 61 | 0 | |
Auverse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-2016) | 5.090 | 2.435 | |
Aviré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1602-2010) | 5.795 | 3.057 | |
Avrillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-2019) | 5.524 | 2.427 | |
Bagneux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1652-1973) | 2.772 | 2.162 | |
Baracé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2018) | 71 | 0 | |
Baugé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1729-2019) | 21.136 | 16.486 | |
Baugé-Temple [Maine-et-Loire] | ![]() | (1613-1684) | 55 | 7 | |
Bauné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2015) | 130 | 0 | |
Beaucouzé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1833-2019) | 1.358 | 1.106 | |
Beaufort [Maine-et-Loire] | ![]() | (1964-2019) | 3.359 | 0 | |
Beaufort(Hôtel-Dieu) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1722-1791) | 2.328 | 392 | |
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1617-1792) | 3.878 | 2.094 | |
Beaulieu [Maine-et-Loire] | ![]() | (1721-2019) | 3.347 | 2.575 | |
Beaupréau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1617-2019) | 14.876 | 5.942 | |
Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1624-1678) | 1.254 | 603 | |
Beausse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1629-2016) | 961 | 456 | |
Beauvau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1853-2006) | 416 | 378 | |
Bécon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-2019) | 4.926 | 3.998 | |
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1850-2019) | 1.302 | 1.079 | |
Béhuard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-2015) | 1.791 | 1.259 | |
Blaison [Maine-et-Loire] | ![]() | (1591-2019) | 4.109 | 2.045 | |
Blou [Maine-et-Loire] | ![]() | (1643-2018) | 5.674 | 4.023 | |
Bocé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1579-2014) | 857 | 244 | |
Bohalle(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1624-2015) | 6.369 | 4.326 | |
Boissière-sur-Evre(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2015) | 2.544 | 1.655 | |
Botz [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-2014) | 2.263 | 1.025 | |
Bouchemaine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1599-2019) | 9.806 | 5.656 | |
Bouillé-Ménard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1578-2019) | 4.200 | 1.400 | |
Bourg [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1689) | 345 | 165 | |
Bourg-d'Iré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1790-2016) | 2.924 | 2.796 | |
Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2016) | 1.175 | 542 | |
Bourgneuf-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1678-2015) | 313 | 113 | |
Boutouchère(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1685-1790) | 1.400 | 803 | |
Bouzillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2015) | 8.786 | 6.434 | |
Brain-sur-Allonnes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 1.965 | 1.052 | |
Brain-sur-l'Authion [Maine-et-Loire] | ![]() | (1642-2015) | 11.476 | 8.006 | |
Brain-sur-Longuenée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1703-2013) | 5.026 | 3.751 | |
Breil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2016) | 2.314 | 1.142 | |
Breille(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1640-2019) | 2.147 | 1.038 | |
Brézé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-2018) | 3.286 | 2.785 | |
Brézé(Saint-Vincent) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1647-1791) | 3.405 | 1.755 | |
Brézé(Sainte-Catherine) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-1789) | 16 | 4 | |
Brigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1622-2013) | 1.713 | 647 | |
Briollay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-2019) | 5.003 | 2.008 | |
Brion [Maine-et-Loire] | ![]() | (1812-2016) | 3.006 | 2.674 | |
Brissac [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1902) | 6.129 | 4.252 | |
Brissac-Quincé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2019) | 777 | 0 | |
Brissarthe [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-2016) | 5.515 | 3.512 | |
Broc [Maine-et-Loire] | ![]() | (1602-2017) | 2.405 | 765 | |
Brossay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1760-2019) | 64 | 11 | |
Candé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 13.043 | 11.091 | |
Cantenay-Epinard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1612-2019) | 5.845 | 2.987 | |
Carbay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-2016) | 2.031 | 1.049 | |
Cernusson [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2015) | 1.034 | 462 | |
Cerqueux-de-Maulévrier(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-2019) | 3.181 | 1.395 | |
Cerqueux-sous-Passavant(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1594-2015) | 1.313 | 673 | |
Chacé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1775-2019) | 2.272 | 1.669 | |
Challain-la-Potherie [Maine-et-Loire] | ![]() | (1792-2019) | 4.558 | 4.102 | |
Chalonnes-sous-le-Lude [Maine-et-Loire] | ![]() | (1540-2013) | 838 | 196 | |
Chalonnes-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1969-2019) | 3.166 | 0 | |
Chalonnes-sur-Loire(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1792) | 4.948 | 1.203 | |
Chalonnes-sur-Loire(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1792) | 15.108 | 8.572 | |
Chambellay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1614-2018) | 5.052 | 2.870 | |
Champ(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2015) | 104 | 0 | |
Champigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2018) | 613 | 0 | |
Champteussé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 2.524 | 1.824 | |
Champteussé-sur-Baconne [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2019) | 68 | 0 | |
Champtocé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 721 | 0 | |
Champtoceaux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1679-2019) | 6.929 | 4.574 | |
Chanteloup [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-2019) | 6.171 | 3.767 | |
Chanzeaux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2015) | 5.701 | 3.078 | |
Chapelle-du-Genêt(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1562-2015) | 4.941 | 2.936 | |
Chapelle-Hullin(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1541-2010) | 1.676 | 529 | |
Chapelle-Rousselin(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-2014) | 2.439 | 1.298 | |
Chapelle-Saint-Florent(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-2016) | 5.482 | 3.923 | |
Chapelle-Saint-Laud(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1784-2019) | 1.148 | 895 | |
Chapelle-sous-Doué(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1613-1802) | 2.407 | 1.217 | |
Chapelle-sur-Oudon(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1617-2016) | 5.238 | 3.321 | |
Charcé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2016) | 71 | 0 | |
Chartrené [Maine-et-Loire] | ![]() | (1675-2013) | 1.074 | 601 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 878 | 0 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe(N-D-Séronnes) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1899) | 5.502 | 2.248 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe(Saint-André) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1789) | 1.306 | 617 | |
Châteaupanne [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1790) | 1.144 | 728 | |
Châtelais [Maine-et-Loire] | ![]() | (1621-2016) | 8.119 | 4.764 | |
Chaudefonds-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-2019) | 9.565 | 6.829 | |
Chaudron-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-2016) | 5.989 | 2.745 | |
Chaumont [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2015) | 39 | 0 | |
Chaussaire(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2015) | 3.218 | 1.720 | |
Chavagnes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 216 | 0 | |
Chavaignes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2009) | 22 | 0 | |
Chazé-Henri [Maine-et-Loire] | ![]() | (1634-2016) | 5.977 | 2.613 | |
Chazé-sur-Argos [Maine-et-Loire] | ![]() | (1611-2018) | 7.647 | 3.754 | |
Cheffes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1686-2018) | 7.010 | 5.091 | |
Chemellier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-2016) | 3.651 | 1.809 | |
Chemillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 3.109 | 0 | |
Chemillé(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 3.453 | 1.700 | |
Chemillé(Saint-Gilles) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 993 | 521 | |
Chemillé(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1667-1790) | 620 | 243 | |
Chemillé(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 7.250 | 3.825 | |
Chemiré-sur-Sarthe [Maine-et-Loire] | ![]() | (1685-2011) | 1.117 | 617 | |
Chênehutte-les-Tuffeaux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2015) | 142 | 0 | |
Chenillé-Changé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1620-2015) | 1.103 | 500 | |
Cherré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2016) | 42 | 0 | |
Cheviré-le-Rouge [Maine-et-Loire] | ![]() | (1618-2015) | 2.486 | 1.262 | |
Chigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2016) | 53 | 0 | |
Cholet [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 36.957 | 0 | |
Cholet(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1789) | 6.407 | 3.534 | |
Cholet(Saint-Melaine) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1689-1790) | 710 | 385 | |
Cholet(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1675-1790) | 12.985 | 8.380 | |
Cizay-la-Madeleine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2018) | 95 | 0 | |
Clefs [Maine-et-Loire] | ![]() | (1903-2015) | 927 | 737 | |
Cléré-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1667-2017) | 4.300 | 2.572 | |
Combrée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2016) | 6.421 | 3.264 | |
Concourson [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2016) | 2.379 | 1.277 | |
Contigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2014) | 6.305 | 4.243 | |
Corné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1629-2015) | 14.589 | 9.814 | |
Cornillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2018) | 49 | 0 | |
Cornuaille(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1900-2016) | 1.058 | 901 | |
Coron [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 13.490 | 8.552 | |
Corzé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 210 | 0 | |
Cossé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-2011) | 2.554 | 1.487 | |
Coudray-Macouard(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1661-2019) | 2.339 | 1.221 | |
Courchamps [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-2018) | 1.835 | 875 | |
Courléon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1621-2018) | 1.590 | 613 | |
Coutures [Maine-et-Loire] | ![]() | (1602-2015) | 3.903 | 2.996 | |
Crilloire(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1699-1801) | 151 | 33 | |
Cuon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1581-2014) | 1.069 | 301 | |
Daguenière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1613-2014) | 4.756 | 3.406 | |
Dampierre [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-1972) | 4 | 0 | |
Daumeray [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-2016) | 608 | 357 | |
Denée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1695-2019) | 4.824 | 2.822 | |
Denezé-sous-Doué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1621-2019) | 454 | 66 | |
Denezé-sous-le-Lude [Maine-et-Loire] | ![]() | (1597-2015) | 1.803 | 1.328 | |
Distré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1969-2018) | 136 | 0 | |
Douces [Maine-et-Loire] | ![]() | (1712-1972) | 4 | 0 | |
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 5.002 | 0 | |
Drain [Maine-et-Loire] | ![]() | (1681-2016) | 4.553 | 2.249 | |
Durtal [Maine-et-Loire] | ![]() | (1792-2019) | 9.918 | 8.434 | |
Durtal(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1644-1793) | 2.931 | 1.339 | |
Durtal(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1791) | 837 | 383 | |
Durtal(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1791) | 3.890 | 1.740 | |
Echemiré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1603-2015) | 140 | 17 | |
Ecouflant [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-2019) | 1.766 | 643 | |
Ecuillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 47 | 0 | |
Epieds [Maine-et-Loire] | ![]() | (1605-2019) | 4.961 | 2.994 | |
Epiré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1619-1791) | 3.274 | 2.090 | |
Erigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1587-1795) | 2.780 | 1.441 | |
Etiau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1790) | 612 | 298 | |
Etriché [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 221 | 0 | |
Faveraye [Maine-et-Loire] | ![]() | (1623-2015) | 4.241 | 2.887 | |
Faye [Maine-et-Loire] | ![]() | (1697-2015) | 4.856 | 2.800 | |
Feneu [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-2019) | 6.915 | 4.674 | |
Ferrière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-2014) | 1.478 | 1.343 | |
Fief-Sauvin(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1671-2013) | 3.265 | 1.850 | |
Fontaine-Guérin [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-2019) | 1.245 | 279 | |
Fontaine-Milon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1829-2014) | 1.018 | 946 | |
Fontevrault [Maine-et-Loire] | ![]() | (1583-2019) | 23.209 | 16.136 | |
Forges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2013) | 25 | 0 | |
Fosse-de-Tigné(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1642-2010) | 1.877 | 1.073 | |
Foudon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-1791) | 1.815 | 877 | |
Fougeré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1969-2015) | 145 | 0 | |
Freigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1700-2017) | 2.206 | 1.124 | |
Fuilet(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1568-2015) | 5.847 | 2.541 | |
Gardes(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-1978) | 5 | 0 | |
Gée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-2014) | 2.891 | 2.676 | |
Gené [Maine-et-Loire] | ![]() | (1604-2011) | 1.019 | 427 | |
Gennes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1803-2017) | 3.068 | 2.383 | |
Gennes(Saint-Eusèbe) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1777) | 2.490 | 1.072 | |
Gennes(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1751-1761) | 13 | 8 | |
Gennes(Saint-Vétérin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1586-1793) | 2.442 | 1.016 | |
Genneteil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1630-2016) | 5.167 | 2.921 | |
Gesté [Maine-et-Loire] | ![]() | (1603-2016) | 11.875 | 7.611 | |
Gohier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1973-1974) | 2 | 0 | |
Gonnord [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 10.229 | 6.898 | |
Gouis [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-1791) | 2.144 | 1.224 | |
Grez-Neuville [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-2019) | 7.177 | 4.847 | |
Grézillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-2015) | 4.291 | 2.761 | |
Grugé-l'Hôpital [Maine-et-Loire] | ![]() | (1635-2015) | 2.931 | 1.797 | |
Grugé-Saint-Gilles [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1810) | 60 | 22 | |
Guédéniau(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-2015) | 461 | 175 | |
Hôpital-Saint-Gilles [Maine-et-Loire] | ![]() | (1650-1792) | 827 | 425 | |
Hôtellerie-de-Flée(L') [Maine-et-Loire] | ![]() | (1634-2015) | 7.222 | 4.930 | |
Huillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2018) | 69 | 0 | |
Ingrandes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1969-2019) | 326 | 0 | |
Jaille-Yvon(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1626-2015) | 2.592 | 1.204 | |
Jaillette(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1623-1789) | 672 | 214 | |
Jallais [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2016) | 9.653 | 4.965 | |
Jarzé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2019) | 556 | 0 | |
Joué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1605-1790) | 3.540 | 1.735 | |
Joué-Etiau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-1973) | 11 | 0 | |
Jubaudière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-2016) | 2.220 | 1.262 | |
Juigné-Béné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1972) | 2.321 | 1.256 | |
Juigné-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1664-2019) | 6.321 | 4.163 | |
Jumelles [Maine-et-Loire] | ![]() | (1563-1972) | 3.737 | 1.342 | |
Jumellière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-2016) | 7.643 | 4.846 | |
Juvardeil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1791-2018) | 2.727 | 2.308 | |
Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-2019) | 498 | 280 | |
Lande-des-Verchers(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1638-1792) | 741 | 293 | |
Landemont [Maine-et-Loire] | ![]() | (1613-2016) | 4.909 | 2.469 | |
Lasse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2017) | 57 | 0 | |
Lézigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1692-2018) | 652 | 229 | |
Linières [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1770) | 916 | 522 | |
Linières-Bouton [Maine-et-Loire] | ![]() | (1628-2004) | 1.707 | 189 | |
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-2019) | 7.842 | 6.420 | |
Liré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1620-2016) | 10.086 | 6.713 | |
Loiré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1660-2017) | 6.923 | 3.748 | |
Longeron(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1625-2016) | 6.025 | 2.999 | |
Longué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1653-2019) | 34.506 | 22.610 | |
Louerre [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-2015) | 3.683 | 2.437 | |
Louresse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1842) | 373 | 323 | |
Louresse-Rocheménier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1843-2018) | 1.029 | 916 | |
Louroux-Béconnais [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 835 | 0 | |
Louvaines [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-2016) | 6.814 | 4.213 | |
Lué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2011) | 37 | 0 | |
Luigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1580-2016) | 882 | 304 | |
Marans [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2016) | 218 | 0 | |
Marcé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1971-2018) | 91 | 0 | |
Marigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-2016) | 9.095 | 5.239 | |
Marillais(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-2016) | 3.537 | 2.375 | |
Martigné-Briand [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-2017) | 14.622 | 8.794 | |
Maulévrier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-2019) | 7.194 | 4.792 | |
May-sur-Evre(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-2019) | 15.113 | 8.608 | |
Mazé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 27.094 | 20.406 | |
Mazières [Maine-et-Loire] | ![]() | (1608-2018) | 2.948 | 1.885 | |
Meignanne(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-2015) | 3.189 | 1.616 | |
Meigné-le-Vicomte [Maine-et-Loire] | ![]() | (1618-2016) | 1.771 | 735 | |
Meigné-sous-Doué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-2016) | 638 | 358 | |
Melay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1643-2012) | 7.968 | 5.340 | |
Membrolle-sur-Longuenée(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 113 | 0 | |
Ménitré(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1824-2019) | 4.724 | 4.271 | |
Méon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1654-2016) | 903 | 355 | |
Méron [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 1.524 | 1.374 | |
Mesnil(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2015) | 9.042 | 5.644 | |
Milly [Maine-et-Loire] | ![]() | (1642-1902) | 1.254 | 521 | |
Milon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-1828) | 2.013 | 1.154 | |
Miré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1675-2019) | 4.721 | 3.309 | |
Montfaucon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1794-2016) | 678 | 48 | |
Montfaucon(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1686-1789) | 324 | 197 | |
Montfaucon(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1590-1789) | 904 | 427 | |
Montfaucon(Saint-Jean) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1604-1789) | 667 | 372 | |
Montfort [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-2015) | 866 | 476 | |
Montguillon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-2015) | 1.348 | 793 | |
Montigné-les-Rairies [Maine-et-Loire] | ![]() | (1973-2018) | 59 | 0 | |
Montigné-sur-Moine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1633-2000) | 2.893 | 1.074 | |
Montilliers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-2019) | 5.817 | 3.709 | |
Montjean [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-2016) | 9.179 | 4.711 | |
Montpollin [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1990) | 1.406 | 948 | |
Montreuil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1831) | 2.119 | 1.076 | |
Montreuil-Belfroy [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-2019) | 1.477 | 604 | |
Montreuil-Bellay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1832-2019) | 2.543 | 961 | |
Montreuil-sur-Loir [Maine-et-Loire] | ![]() | (1607-2018) | 253 | 69 | |
Montreuil-sur-Maine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-2019) | 2.206 | 883 | |
Montrevault [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-2019) | 1.454 | 560 | |
Montsoreau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1780-2019) | 391 | 161 | |
Morannes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1603-2019) | 20.455 | 12.401 | |
Morannes(Hospice) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1750-1790) | 336 | 131 | |
Mouliherne [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 11.284 | 8.139 | |
Mozé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-2019) | 3.577 | 959 | |
Mûrs [Maine-et-Loire] | ![]() | (1540-1902) | 9.839 | 6.400 | |
Mûrs-Erigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 891 | 0 | |
Neuillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1970-2019) | 132 | 0 | |
Neuvy-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1608-2015) | 4.146 | 1.779 | |
Noëllet [Maine-et-Loire] | ![]() | (1972-2012) | 66 | 0 | |
Notre-Dame-d'Allençon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1690-2015) | 2.342 | 1.530 | |
