AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.
Ecrivez nous : webmaster@agena49.org
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Alleuds(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1607-1902) | 3.275 | 3.253 | |
Allonnes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1614-1968) | 13.971 | 13.015 | |
Ambillou-Château [Maine-et-Loire] | ![]() | (1807-1892) | 1.753 | 1.753 | |
Ambillou-la-Grésille [Maine-et-Loire] | ![]() | (1663-1806) | 4.277 | 4.277 | |
Andard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1604-1902) | 9.070 | 9.067 | |
Andigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1792) | 3.206 | 3.206 | |
Andrezé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1632-1902) | 8.158 | 8.156 | |
Angers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1883-2019) | 45.818 | 1 | |
Angers(arrondissement1) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1801-1818) | 5.772 | 5.358 | |
Angers(arrondissement2) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1801-1804) | 766 | 649 | |
Angers(arrondissement3) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1792-1804) | 5.202 | 3.890 | |
Angers(L'Esvière) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1588-1791) | 2.494 | 2.494 | |
Angers(La-Trinité) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1566-1791) | 67.013 | 66.971 | |
Angers(Saint-Aignan) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1555-1791) | 1.268 | 1.255 | |
Angers(Saint-Augustin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1729) | 3.250 | 3.249 | |
Angers(Saint-Denis) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1660-1790) | 820 | 820 | |
Angers(Saint-Germain-en-Saint-Laud) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1700-1792) | 3.502 | 3.502 | |
Angers(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1579-1792) | 5.800 | 5.800 | |
Angers(Saint-Jean-Saint-Julien) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1690-1791) | 3.984 | 3.983 | |
Angers(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1777-1792) | 241 | 241 | |
Angers(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1548-1791) | 10.657 | 10.646 | |
Angers(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1537-1791) | 24.534 | 24.470 | |
Angers(Saint-Michel-du-Tertre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1554-1791) | 24.205 | 24.195 | |
Angers(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1581-1792) | 3.551 | 3.544 | |
Angers(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1488-1785) | 25.828 | 25.780 | |
Angers(Saint-Samson) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1572-1793) | 7.355 | 7.355 | |
Angrie [Maine-et-Loire] | ![]() | (1551-1961) | 12.704 | 11.793 | |
Antoigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1912) | 3.380 | 3.372 | |
Armaillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1902) | 7.453 | 7.443 | |
Artannes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1609-1902) | 1.761 | 1.761 | |
Aubigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1802-1902) | 693 | 693 | |
Auverse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1902) | 7.327 | 3.774 | |
Aviré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-1948) | 5.704 | 5.673 | |
Avrillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1532-1902) | 7.563 | 7.554 | |
Bagneux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1649-1902) | 2.153 | 2.150 | |
Baugé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1661-1991) | 20.134 | 19.236 | |
Baugé-Temple [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1685) | 319 | 319 | |
Bauné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1664-1902) | 8.320 | 8.308 | |
Beaucouzé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 1.906 | 1.903 | |
Beaufort [Maine-et-Loire] | ![]() | (1791-2001) | 16.545 | 16.237 | |
Beaufort(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1571-1790) | 45.517 | 45.514 | |
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1617-1799) | 4.415 | 4.406 | |
Beaulieu [Maine-et-Loire] | ![]() | (1752-1901) | 3.379 | 3.379 | |
Beaupréau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1789-2010) | 10.663 | 8.034 | |
Beaupréau(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 2.438 | 2.438 | |
Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1790) | 13.009 | 13.002 | |
Beausse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1628-1790) | 1.464 | 1.464 | |
Beauvau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1810-1902) | 854 | 819 | |
Bécon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1889-1959) | 978 | 0 | |
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1850-1902) | 1.305 | 1.303 | |
Béhuard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1910) | 2.385 | 2.385 | |
Blaison [Maine-et-Loire] | ![]() | (1596-1832) | 6.880 | 6.879 | |
Blou [Maine-et-Loire] | ![]() | (1608-1902) | 8.362 | 6.679 | |
Bocé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1579-1902) | 4.321 | 4.316 | |
Bohalle(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1625-1903) | 8.025 | 8.006 | |
Boissière-sur-Evre(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 3.383 | 3.381 | |
Botz [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-1790) | 3.173 | 3.172 | |
Bouchemaine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1583-1902) | 9.464 | 9.433 | |
Bouillé-Ménard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1538-1961) | 7.288 | 6.570 | |
Bourg [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1689) | 385 | 385 | |
Bourg-d'Iré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1887-1962) | 974 | 286 | |
Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 1.502 | 1.501 | |
Bourgneuf-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-1790) | 309 | 308 | |
Boutouchère(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1787-1790) | 83 | 83 | |
Bouzillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1940) | 9.904 | 9.898 | |
Brain-sur-Allonnes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1593-1700) | 4.629 | 663 | |
Brain-sur-l'Authion [Maine-et-Loire] | ![]() | (1650-1899) | 11.287 | 11.267 | |
Brain-sur-Longuenée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1703-1902) | 5.951 | 5.948 | |
Breil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1623-1792) | 3.717 | 3.714 | |
Breille(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1640-1792) | 2.650 | 2.650 | |
Brézé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1942) | 2.540 | 2.540 | |
Brézé(Saint-Vincent) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1567-1793) | 5.324 | 3.449 | |
Brézé(Sainte-Catherine) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-1672) | 66 | 66 | |
Brigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1749) | 3.379 | 3.373 | |
Briollay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1573-1792) | 6.022 | 5.990 | |
Brion [Maine-et-Loire] | ![]() | (1888-1960) | 743 | 0 | |
Brissac [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1902) | 5.821 | 5.817 | |
Brissarthe [Maine-et-Loire] | ![]() | (1562-1902) | 8.249 | 8.236 | |
Broc [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1742) | 3.459 | 620 | |
Brossay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-1902) | 1.234 | 1.232 | |
Candé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1969) | 9.774 | 8.812 | |
Cantenay-Epinard [Maine-et-Loire] | ![]() | (1593-1900) | 6.179 | 6.175 | |
Carbay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1594-1806) | 2.689 | 2.686 | |
Cernusson [Maine-et-Loire] | ![]() | (1625-1802) | 1.363 | 1.358 | |
Cerqueux-de-Maulévrier(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1822) | 4.882 | 4.871 | |
Cerqueux-sous-Passavant(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1804) | 3.133 | 3.128 | |
Chacé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1775-1943) | 1.898 | 1.898 | |
Challain-la-Potherie [Maine-et-Loire] | ![]() | (1792-1990) | 7.779 | 6.706 | |
Chalonnes-sous-le-Lude [Maine-et-Loire] | ![]() | (1539-1643) | 1.793 | 168 | |
Chalonnes-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1886-2014) | 1.779 | 0 | |
Chalonnes-sur-Loire(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1793) | 5.079 | 5.079 | |
Chalonnes-sur-Loire(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1792) | 17.241 | 17.233 | |
Chambellay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1611-1902) | 6.046 | 6.041 | |
Champteussé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1642-1902) | 2.568 | 2.567 | |
Champtocé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1810-1962) | 1.109 | 280 | |
Champtoceaux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1679-1902) | 6.776 | 6.772 | |
Chanteloup [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1902) | 7.776 | 7.773 | |
Chanzeaux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1667-1793) | 7.029 | 7.023 | |
Chapelle-du-Genêt(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1552-1902) | 7.531 | 7.530 | |
Chapelle-Hullin(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1537-1792) | 2.361 | 2.361 | |
Chapelle-Rousselin(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-1829) | 3.055 | 3.055 | |
Chapelle-Saint-Florent(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-1910) | 6.818 | 6.817 | |
Chapelle-sous-Doué(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1802) | 4.620 | 4.619 | |
Chapelle-sur-Oudon(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1896) | 7.036 | 7.028 | |
Chartrené [Maine-et-Loire] | ![]() | (1675-1902) | 1.338 | 1.326 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe(N-D-Séronnes) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1899) | 5.842 | 5.841 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe(Saint-André) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1789) | 1.436 | 1.435 | |
Châteaupanne [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1790) | 1.228 | 1.228 | |
Châtelais [Maine-et-Loire] | ![]() | (1612-1949) | 6.332 | 6.321 | |
Chaudefonds-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1664-1902) | 10.417 | 10.415 | |
Chaudron-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1580-2007) | 9.113 | 8.175 | |
Chaussaire(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 3.682 | 3.677 | |
Chazé-Henri [Maine-et-Loire] | ![]() | (1620-1805) | 6.897 | 6.887 | |
Chazé-sur-Argos [Maine-et-Loire] | ![]() | (1603-2005) | 15.286 | 14.224 | |
Cheffes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1686-1902) | 7.102 | 7.102 | |
Chemellier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-1805) | 4.135 | 4.134 | |
Chemillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1883-1987) | 2.406 | 0 | |
Chemillé(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 4.769 | 4.767 | |
Chemillé(Saint-Gilles) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1667-1790) | 1.593 | 1.593 | |
Chemillé(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1712-1776) | 4 | 4 | |
Chemillé(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1790) | 8.311 | 8.305 | |
Chemiré-sur-Sarthe [Maine-et-Loire] | ![]() | (1583-1802) | 1.476 | 1.476 | |
Chênehutte-les-Tuffeaux [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 2.468 | 2.468 | |
Chenillé-Changé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1573-1792) | 1.507 | 1.506 | |
Cherré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1590-1624) | 506 | 504 | |
Cheviré-le-Rouge [Maine-et-Loire] | ![]() | (1794-1959) | 3.881 | 3.188 | |
Cholet [Maine-et-Loire] | ![]() | (1881-2019) | 14.551 | 0 | |
Cholet(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1789) | 5.929 | 5.920 | |
Cholet(Saint-Melaine) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1689-1790) | 844 | 844 | |
Cholet(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1675-1790) | 14.101 | 14.096 | |
Clefs [Maine-et-Loire] | ![]() | (1651-1945) | 8.182 | 8.173 | |
Cléré-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1667-1912) | 4.643 | 4.642 | |
Combrée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1966) | 9.366 | 7.707 | |
Concourson [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1792) | 2.674 | 2.672 | |
Contigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1715-1876) | 5.362 | 5.362 | |
Corné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1625-1900) | 14.980 | 14.977 | |
Cornuaille(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1890-1963) | 1.844 | 1.068 | |
Coron [Maine-et-Loire] | ![]() | (1587-1908) | 19.704 | 19.700 | |
Cossé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1902) | 3.790 | 3.779 | |
Coudray-Macouard(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1637-1902) | 4.626 | 4.626 | |
Courchamps [Maine-et-Loire] | ![]() | (1596-1792) | 2.289 | 2.289 | |
Courléon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1610-1791) | 2.326 | 2.325 | |
Coutures [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1902) | 5.991 | 5.991 | |
Crilloire(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1801) | 456 | 456 | |
Cuon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1614-1670) | 1.063 | 1.063 | |
Daguenière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1659-1902) | 5.719 | 5.713 | |
Daumeray [Maine-et-Loire] | ![]() | (1800-1993) | 4.491 | 3.800 | |
Denée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1695-1902) | 5.741 | 5.741 | |
Denezé-sous-Doué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1655) | 692 | 690 | |
Denezé-sous-le-Lude [Maine-et-Loire] | ![]() | (1597-1902) | 3.413 | 1.639 | |
Doué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1664-1675) | 2 | 2 | |
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1885-1987) | 2.355 | 0 | |
Drain [Maine-et-Loire] | ![]() | (1681-1792) | 5.481 | 5.471 | |
Durtal [Maine-et-Loire] | ![]() | (1848-1968) | 5.164 | 3.838 | |
Echemiré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1517-1639) | 1.535 | 54 | |
Ecouflant [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-1712) | 811 | 808 | |
Epieds [Maine-et-Loire] | ![]() | (1580-1942) | 5.411 | 5.410 | |
Epiré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1595-1791) | 3.156 | 3.156 | |
Erigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1583-1795) | 3.506 | 3.497 | |
Etiau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1790) | 711 | 707 | |
Etriché [Maine-et-Loire] | ![]() | (1562-1640) | 2.638 | 2.638 | |
Faveraye [Maine-et-Loire] | ![]() | (1615-1902) | 6.127 | 6.127 | |
Faye [Maine-et-Loire] | ![]() | (1697-1902) | 6.282 | 6.282 | |
Feneu [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-1902) | 6.335 | 6.325 | |
Ferrière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1571-1945) | 5.756 | 5.728 | |
Fief-Sauvin(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1671-1965) | 4.864 | 4.009 | |
Fontaine-Guérin [Maine-et-Loire] | ![]() | (1586-1644) | 1.161 | 1.161 | |
Fontaine-Milon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1829-1935) | 945 | 945 | |
Fontevrault [Maine-et-Loire] | ![]() | (1703-1942) | 11.661 | 11.657 | |
Forges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1792) | 1.006 | 1.006 | |
Fosse-de-Tigné(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1627-1902) | 2.667 | 2.666 | |
Foudon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-1791) | 2.179 | 2.178 | |
Fougeré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1800-1902) | 1.302 | 1.302 | |
Freigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1889-1980) | 1.146 | 0 | |
Fuilet(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1539-1957) | 9.360 | 8.605 | |
Gée [Maine-et-Loire] | ![]() | (1670-1937) | 3.217 | 3.215 | |
Gené [Maine-et-Loire] | ![]() | (1574-1648) | 1.584 | 1.580 | |
Gennes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1820-1979) | 3.084 | 2.402 | |
Gennes(Saint-Eusèbe) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1703-1792) | 1.765 | 1.764 | |
Gennes(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1752-1761) | 3 | 3 | |
Gennes(Saint-Vétérin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1587-1793) | 3.470 | 3.469 | |
Genneteil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1630-1645) | 415 | 26 | |
Gesté [Maine-et-Loire] | ![]() | (1602-1978) | 16.326 | 15.337 | |
Gohier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1605-1759) | 1.378 | 1.378 | |
Gonnord [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 12.050 | 12.048 | |
Gouis [Maine-et-Loire] | ![]() | (1763-1790) | 886 | 886 | |
Grez-Neuville [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-1803) | 5.810 | 5.810 | |
Grézillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1673-1902) | 4.889 | 4.889 | |
Grugé-l'Hôpital [Maine-et-Loire] | ![]() | (1615-1902) | 4.336 | 4.329 | |
Grugé-Saint-Gilles [Maine-et-Loire] | ![]() | (1794-1810) | 73 | 72 | |
Guédéniau(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1623) | 158 | 158 | |
Hôpital-Saint-Gilles [Maine-et-Loire] | ![]() | (1652-1792) | 987 | 984 | |
Hôtellerie-de-Flée(L') [Maine-et-Loire] | ![]() | (1611-1951) | 8.741 | 8.724 | |
Ingrandes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1750-1802) | 2.777 | 2.776 | |
Jaille-Yvon(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1601-1809) | 4.531 | 4.528 | |
Jaillette(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1623-1790) | 875 | 868 | |
Jallais [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1998) | 12.864 | 11.537 | |
Jarzé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1891-1962) | 797 | 0 | |
Joué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1790) | 5.427 | 5.419 | |
Jubaudière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1790) | 2.414 | 2.414 | |
Juigné-Béné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1900) | 2.442 | 2.440 | |
Juigné-sur-Loire [Maine-et-Loire] | ![]() | (1614-1902) | 8.338 | 8.328 | |
Jumelles [Maine-et-Loire] | ![]() | (1599-1960) | 4.143 | 290 | |
Jumellière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1741-1902) | 6.557 | 6.552 | |
Juvardeil [Maine-et-Loire] | ![]() | (1791-1902) | 2.394 | 2.394 | |
Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1902) | 571 | 571 | |
Lande-des-Verchers(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1637-1792) | 1.265 | 1.264 | |
Landemont [Maine-et-Loire] | ![]() | (1643-1945) | 6.213 | 6.208 | |
Lasse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1628) | 436 | 27 | |
Linières [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1812) | 1.407 | 1.406 | |
Linières-Bouton [Maine-et-Loire] | ![]() | (1628-1823) | 2.321 | 73 | |
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1690-1967) | 8.487 | 7.324 | |
Liré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1568-1974) | 9.455 | 8.613 | |
Loiré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1655-1959) | 13.026 | 12.270 | |
Longeron(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1966) | 10.265 | 9.408 | |
Longué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1657-1984) | 35.053 | 32.532 | |
Louerre [Maine-et-Loire] | ![]() | (1641-1902) | 4.229 | 4.222 | |
Louresse [Maine-et-Loire] | ![]() | (1800-1842) | 563 | 561 | |
Louresse-Rocheménier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1821-1902) | 810 | 810 | |
Louroux-Béconnais [Maine-et-Loire] | ![]() | (1885-1962) | 1.357 | 0 | |
Louvaines [Maine-et-Loire] | ![]() | (1596-1812) | 6.787 | 6.774 | |
Luigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1580-1701) | 1.485 | 1.485 | |
Marigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1590-1902) | 11.145 | 11.127 | |
Marillais(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-1902) | 4.173 | 4.169 | |
Martigné-Briand [Maine-et-Loire] | ![]() | (1597-1966) | 16.800 | 15.996 | |
Maulévrier [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-2010) | 8.771 | 7.887 | |
May-sur-Evre(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1674-1960) | 23.701 | 22.701 | |
Mazé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1555-1961) | 32.807 | 32.625 | |
Mazières [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-1942) | 4.266 | 4.265 | |
Meignanne(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1614-1902) | 6.867 | 6.867 | |
Meigné-le-Vicomte [Maine-et-Loire] | ![]() | (1576-1903) | 6.945 | 4.683 | |
Meigné-sous-Doué [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 630 | 626 | |
Melay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1625-1902) | 8.886 | 8.884 | |
Ménitré(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1824-1968) | 4.653 | 3.948 | |
Méon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1620-1689) | 851 | 851 | |
Méron [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 1.396 | 1.396 | |
Mesnil(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1862) | 10.578 | 10.576 | |
Milly [Maine-et-Loire] | ![]() | (1597-1902) | 1.699 | 1.698 | |
Milon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1573-1828) | 3.429 | 3.422 | |
Miré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1675-1902) | 4.617 | 4.612 | |
Montfaucon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1790-1801) | 146 | 146 | |
Montfaucon(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1686-1789) | 293 | 291 | |
Montfaucon(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1593-1789) | 1.433 | 1.433 | |
Montfaucon(Saint-Jean) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1618-1789) | 1.020 | 1.018 | |
Montfort [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 925 | 922 | |
Montguillon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1657-1902) | 2.522 | 2.522 | |
Montigné-sur-Moine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1610-1800) | 4.874 | 4.853 | |
Montilliers [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1903) | 6.672 | 6.672 | |
Montjean [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1984) | 11.836 | 10.859 | |
Montpollin [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1942) | 2.085 | 2.085 | |
Montreuil-Belfroy [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-1818) | 1.229 | 1.223 | |
Montreuil-Bellay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1793-1968) | 5.779 | 4.759 | |
Montreuil-sur-Loir [Maine-et-Loire] | ![]() | (1606-1633) | 277 | 277 | |
Montreuil-sur-Maine [Maine-et-Loire] | ![]() | (1636-1730) | 2.617 | 2.611 | |
Montrevault [Maine-et-Loire] | ![]() | (1677-1792) | 1.455 | 1.453 | |
Montsoreau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1780-1789) | 272 | 272 | |
Morannes [Maine-et-Loire] | ![]() | (1552-1998) | 17.537 | 16.505 | |
Mouliherne [Maine-et-Loire] | ![]() | (1667-1962) | 11.476 | 6.775 | |
Mozé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1838) | 6.283 | 5.956 | |
Mûrs [Maine-et-Loire] | ![]() | (1541-1902) | 14.212 | 14.199 | |
Neuvy-en-Mauges [Maine-et-Loire] | ![]() | (1541-1800) | 5.770 | 5.769 | |
Notre-Dame-d'Allençon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1690-1902) | 2.552 | 2.552 | |
Noyant [Maine-et-Loire] | ![]() | (1737-1975) | 5.244 | 4.368 | |
Noyant-la-Gravoyère [Maine-et-Loire] | ![]() | (1622-1965) | 3.861 | 2.877 | |
Nuaillé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1650-1902) | 3.290 | 3.290 | |
Nueil-sur-Layon [Maine-et-Loire] | ![]() | (1627-1960) | 9.823 | 8.816 | |
Nyoiseau [Maine-et-Loire] | ![]() | (1593-1963) | 2.863 | 2.154 | |
Parçay-les-Pins [Maine-et-Loire] | ![]() | (1591-1792) | 7.935 | 7.935 | |
Parnay [Maine-et-Loire] | ![]() | (1665-1906) | 3.127 | 3.125 | |
Passavant [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1800) | 2.872 | 2.857 | |
Pellerine(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1599-1791) | 1.371 | 1.371 | |
Petit-Paris(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1639-1795) | 2.352 | 2.349 | |
Pin-en-Mauges(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1591-1917) | 7.438 | 7.431 | |
Plaine(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1669-1902) | 8.499 | 8.497 | |
Plessis-Grammoire(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1668-1799) | 2.253 | 2.251 | |
Poitevinière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1650-1803) | 6.372 | 6.365 | |
Pommeraye(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1676-1962) | 13.059 | 11.721 | |
Pontigné [Maine-et-Loire] | ![]() | (1899-1902) | 36 | 36 | |
Ponts-de-Cé(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1794-2001) | 10.382 | 9.038 | |
Ponts-de-Cé(Saint-Aubin)(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1598-1791) | 11.492 | 11.456 | |
Ponts-de-Cé(St-Maurille)(Les) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1659-1794) | 6.492 | 6.487 | |
Possonnière(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1890-2017) | 768 | 0 | |
Pouancé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1886-1984) | 1.743 | 0 | |
Pouancé(La Madeleine) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1701-1790) | 2.996 | 2.990 | |
Pouancé(Saint-Aubin) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1582-1797) | 11.216 | 11.192 | |
Pouëze(La) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1592-1960) | 9.864 | 9.178 | |
Puiset-Doré [Maine-et-Loire] | ![]() | (1600-1800) | 5.492 | 5.491 | |
Puy-Notre-Dame(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1585-1902) | 15.178 | 15.146 | |
Puy-Saint-Bonnet(Le) [Maine-et-Loire] | ![]() | (1741-1902) | 2.224 | 2.223 | |
Quincé [Maine-et-Loire] | ![]() | (1571-1902) | 4.355 | 4.351 | |
