AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

7 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1902) 571 571
Lande-des-Verchers(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1637-1792) 1.265 1.264
Landemont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1643-1945) 6.213 6.208
Lasse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1628) 436 27
Linières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1812) 1.407 1.406
Linières-Bouton [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-1823) 2.321 73
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1690-1967) 8.486 7.323
Liré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1568-1974) 9.236 8.394
Loiré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1655-1959) 13.026 12.270
Longeron(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1966) 10.265 9.408
Longué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1657-1984) 35.053 32.532
Louerre [Maine-et-Loire]Distribution par années (1641-1902) 4.229 4.222
Louresse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1800-1842) 563 561
Louresse-Rocheménier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1821-1902) 810 810
Louroux-Béconnais [Maine-et-Loire]Distribution par années (1885-1962) 1.357 0
Louvaines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1596-1812) 6.787 6.774
Luigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1580-1701) 1.485 1.485
Mariages
Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1902) 369 334
Lande-des-Verchers(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1649-1818) 228 181
Landemont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1673-1945) 2.249 2.074
Lasse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1620-1901) 1.470 1.178
Lézigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1614-1902) 1.315 1.054
Linières-Bouton [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1903) 569 446
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1614-1902) 4.627 3.713
Liré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 2.976 2.515
Loiré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-1851) 2.771 1.884
Longeron(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1626-1902) 2.455 1.631
Longué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1631-1907) 9.966 8.377
Louerre [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-1902) 1.153 1.060
Louresse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1621-1842) 758 656
Louresse-Rocheménier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1843-1902) 403 403
Louroux-Béconnais [Maine-et-Loire]Distribution par années (1596-1902) 5.451 4.417
Louvaines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-1952) 2.122 1.952
Lué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 905 639
Luigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1605-1902) 879 688
Décès & Sépultures
Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-2019) 498 280
Lande-des-Verchers(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1638-1792) 741 293
Landemont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1613-2016) 4.909 2.469
Lasse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1972-2017) 57 0
Lézigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1692-2018) 652 229
Linières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1770) 916 522
Linières-Bouton [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-2004) 1.707 189
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1780-2019) 1.702 459
Liré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1620-2016) 6.325 2.969
Loiré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1660-2017) 6.923 3.748
Longeron(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1625-2016) 6.025 2.999
Longué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1653-2019) 34.506 22.610
Louerre [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-2015) 3.683 2.437
Louresse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1842) 373 323
Louresse-Rocheménier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1843-2018) 1.029 916
Louroux-Béconnais [Maine-et-Loire]Distribution par années (1970-2019) 835 0
Louvaines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-2016) 6.815 4.213
Lué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-2011) 37 0
Luigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1580-2016) 882 304
Divers : Actes Notariaux
La Jumellière [Maine-et-Loire]Distribution par années (1707-1732) 36 36
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1759-1759) 4 0
Divers : Indre-et-Loire Actes Baptèmes/Naissances
Lublé [Indre-et-Loire]Distribution par années (1588-1618) 392 110
Divers : Indre-et-Loire Actes Mariages
Lublé [Indre-et-Loire]Distribution par années (1588-1617) 96 66
Divers : Indre-et-Loire Actes Sépultures/Décès
Lublé [Indre-et-Loire]Distribution par années (1587-1617) 200 40
Divers : Sarthe Actes Baptèmes/Naissances
Lavernat [Sarthe]Distribution par années (1600-1732) 2.584 2.581
Le Lude [Sarthe]Distribution par années (1557-1717) 14.931 14.918
Divers : Sarthe Actes Mariages
La Flèche [Sarthe]Distribution par années (1727-1849) 2.378 0
Lavernat [Sarthe]Distribution par années (1625-1791) 701 515
Le Lude [Sarthe]Distribution par années (1600-1749) 5.657 1.685
Divers : Sarthe Actes Sépultures/Décès
Lavernat [Sarthe]Distribution par années (1604-1732) 1.229 1
Le Lude [Sarthe]Distribution par années (1596-1717) 7.097 0
Divers : Tas de Quartiers - Actes de Mariages
LANSIAUX Odile [Maine-et-Loire]Distribution par années (1636-1927) 166 0
LATOUR Paul [Charente-Maritime]Distribution par années (1611-1920) 148 0
LEMARCHAND Christiane [Seine-Maritime]Distribution par années (1599-1936) 206 0
LERIDON Christian [Indre-et-Loire]Distribution par années (1591-1913) 114 0
LOUVEAU Anne-Marie [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1896) 511 0
Divers : Vendée - Actes Baptèmes/Naissances
Landes-Genusson(Les) [Vendée]Distribution par années (1737-1815) 2.058 2.057
Divers : Vendée - Actes Mariages
Landes-Genusson(Les) [Vendée]Distribution par années (1737-1802) 515 446
Divers : Vendée-Actes Sépulture/Décès
Landes-Genusson(Les) [Vendée]Distribution par années (1737-1806) 1.581 698
Totaux : 263.395 194.643

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)