AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

7 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Daguenière(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1659-1902) 5.719 5.713
Daumeray [Maine-et-Loire]Distribution par années (1800-1993) 4.491 3.800
Denée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1695-1902) 5.741 5.741
Denezé-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1655) 692 690
Denezé-sous-le-Lude [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1902) 3.413 1.639
Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1664-1675) 2 2
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1885-1987) 2.355 0
Drain [Maine-et-Loire]Distribution par années (1681-1792) 5.481 5.471
Durtal [Maine-et-Loire]Distribution par années (1848-1968) 5.164 3.838
Mariages
Daguenière(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1658-1902) 1.632 1.472
Dampierre [Maine-et-Loire]Distribution par années (1609-1902) 1.788 1.392
Daumeray [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1902) 3.503 2.909
Denée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1619-1902) 2.567 2.305
Denezé-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 1.429 1.047
Denezé-sous-le-Lude [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1902) 1.707 1.292
Distré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1627-1902) 1.434 1.213
Douces [Maine-et-Loire]Distribution par années (1651-1902) 1.700 1.535
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-1902) 6.045 4.810
Drain [Maine-et-Loire]Distribution par années (1560-1902) 3.419 2.772
Durtal [Maine-et-Loire]Distribution par années (1792-1902) 2.955 2.939
Durtal(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1673-1789) 490 430
Durtal(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1789) 205 167
Durtal(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1789) 825 567
Décès & Sépultures
Daguenière(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1613-2014) 4.756 3.406
Dampierre [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-1972) 4 0
Daumeray [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-2016) 168 0
Denée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1695-2019) 4.824 2.822
Denezé-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1621-2019) 454 66
Denezé-sous-le-Lude [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-2015) 1.803 1.328
Distré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1969-2018) 136 0
Douces [Maine-et-Loire]Distribution par années (1712-1972) 4 0
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1970-2019) 5.002 0
Drain [Maine-et-Loire]Distribution par années (1681-2016) 4.553 2.249
Durtal [Maine-et-Loire]Distribution par années (1970-2019) 883 0
Durtal(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1791) 3.890 1.740
Divers : Actes Notariaux
Daguenière(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1645-1658) 15 0
Doué-la-Fontaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1707-1718) 27 0
Divers : Tas de Quartiers - Actes de Mariages
DELAHAIE Gerard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1936) 472 0
DESERT Nicole [Maine-et-Loire]Distribution par années (1626-1948) 454 0
DI DONATO Alain [Maine-et-Loire]Distribution par années (1588-1926) 651 0
DIARD Michel [Essonne]Distribution par années (1586-1885) 173 0
DOISNEAU Michel [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-1929) 742 0
DORE Madeleine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1607-1919) 255 0
DUMEST Nicole [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1891) 23 0
DUMOIS Michel [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1935) 499 0
DUPE Bernard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1933) 381 0
Totaux : 92.926 63.355

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)