AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

7 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bagneux [Maine-et-Loire]Distribution par années (1649-1902) 2.153 2.150
Baugé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1661-1991) 20.134 19.236
Baugé-Temple [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1685) 319 319
Bauné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1664-1902) 8.320 8.308
Beaucouzé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1902) 1.906 1.903
Beaufort [Maine-et-Loire]Distribution par années (1791-2001) 16.545 16.237
Beaufort(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1571-1790) 45.517 45.514
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1617-1799) 4.415 4.406
Beaulieu [Maine-et-Loire]Distribution par années (1752-1901) 3.379 3.379
Beaupréau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1789-2010) 2.953 346
Beaupréau(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1790) 2.438 2.438
Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1790) 13.009 13.002
Beausse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-1790) 1.464 1.464
Beauvau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1810-1902) 854 819
Bécon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1889-1959) 978 0
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1850-1902) 1.305 1.303
Béhuard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1910) 2.385 2.385
Blaison [Maine-et-Loire]Distribution par années (1596-1832) 6.880 6.879
Blou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1608-1902) 8.362 6.679
Bocé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1579-1902) 4.321 4.316
Bohalle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1625-1903) 8.025 8.006
Boissière-sur-Evre(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 3.383 3.381
Botz [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1790) 3.173 3.172
Bouchemaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1583-1902) 9.464 9.433
Bouillé-Ménard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1538-1961) 7.288 6.570
Bourg [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1689) 385 385
Bourg-d'Iré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1887-1962) 974 286
Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1790) 1.502 1.501
Bourgneuf-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1790) 309 308
Boutouchère(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1787-1790) 83 83
Bouzillé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1940) 9.904 9.898
Brain-sur-Allonnes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1593-1700) 4.629 662
Brain-sur-l'Authion [Maine-et-Loire]Distribution par années (1650-1899) 11.287 11.267
Brain-sur-Longuenée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1703-1902) 5.951 5.948
Breil [Maine-et-Loire]Distribution par années (1623-1792) 3.717 3.714
Breille(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1640-1792) 2.650 2.650
Brézé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1942) 2.540 2.540
Brézé(Saint-Vincent) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1567-1793) 5.324 3.449
Brézé(Sainte-Catherine) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1670-1672) 66 66
Brigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1749) 3.379 3.373
Briollay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1792) 6.027 5.994
Brion [Maine-et-Loire]Distribution par années (1888-1960) 743 0
Brissac [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1902) 5.821 5.817
Brissarthe [Maine-et-Loire]Distribution par années (1562-1902) 8.249 8.236
Broc [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1742) 3.459 620
Brossay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1674-1902) 1.234 1.232
Mariages
Bagneux [Maine-et-Loire]Distribution par années (1648-1902) 844 488
Baracé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1627-1901) 1.458 1.117
Baugé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1615-1943) 7.767 4.841
Baugé-Temple [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1684) 32 17
Bauné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1621-1904) 2.971 2.091
Beaucouzé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1646-1902) 1.563 1.303
Beaufort [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1943) 5.640 5.639
Beaufort(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1603-1793) 9.064 5.036
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-1792) 1.158 691
Beaulieu [Maine-et-Loire]Distribution par années (1754-1901) 943 934
Beaupréau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1791-1900) 2.276 2.234
Beaupréau(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1790) 548 423
Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1616-1790) 2.530 1.844
Beausse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-1902) 888 788
Beauvau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1652-1902) 699 596
Bécon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1902) 3.967 3.381
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1850-1902) 391 391
Béhuard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1609-1910) 717 636
Bessé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1814) 529 336
Blaison [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-1902) 1.881 1.689
Blou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1667-1902) 2.053 1.758
Bocé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1599-1902) 1.809 1.432
Bohalle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1624-1903) 2.074 1.784
Boissière-sur-Evre(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1946) 898 809
Botz [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1947) 1.749 1.573
Bouchemaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1910) 2.869 2.363
Bouillé-Ménard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1578-1902) 2.168 1.494
Bourg [Maine-et-Loire]Distribution par années (1617-1790) 644 493
Bourg-d'Iré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1642-1902) 2.715 2.339
Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire]Distribution par années (1673-1902) 624 577
Bourgneuf-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1678-1902) 236 207
Boutouchère(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1729-1790) 348 297
Bouzillé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1940) 3.348 2.904
Brain-sur-Allonnes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1604-1902) 3.370 2.789
Brain-sur-l'Authion [Maine-et-Loire]Distribution par années (1608-1902) 3.446 2.715
Brain-sur-Longuenée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 1.785 1.617
Breil [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 1.245 1.073
Breille(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1646-1902) 1.107 897
Brézé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1942) 1.050 1.047
Brézé(Saint-Vincent) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1652-1792) 995 661
Brézé(Sainte-Catherine) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1758-1792) 10 10
Brigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1617-1902) 1.330 1.322
Briollay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-1902) 1.999 1.468
Brion [Maine-et-Loire]Distribution par années (1582-1902) 3.227 2.622
Brissac [Maine-et-Loire]Distribution par années (1623-1902) 2.064 1.752
Brissarthe [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1902) 2.376 1.927
Broc [Maine-et-Loire]Distribution par années (1602-1902) 1.886 1.433
Brossay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1622-1902) 459 387
Décès & Sépultures
Bagneux [Maine-et-Loire]Distribution par années (1652-1973) 2.772 2.162
Baracé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1972-2018) 71 0
Baugé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1729-2019) 21.136 16.486
Baugé-Temple [Maine-et-Loire]Distribution par années (1613-1684) 55 7
Bauné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-2015) 130 0
Beaucouzé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1969-2019) 196 0
Beaufort [Maine-et-Loire]Distribution par années (1964-2019) 3.359 0
Beaufort(Hôtel-Dieu) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1722-1791) 2.328 392
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1617-1792) 3.878 2.094
Beaulieu [Maine-et-Loire]Distribution par années (1721-2019) 3.347 2.575
Beaupréau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1617-2019) 14.876 5.942
Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1624-1678) 1.254 603
Beausse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1629-2016) 961 456
Beauvau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1853-2006) 416 378
Bécon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1972-2019) 583 0
Bégrolles-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1850-2019) 1.302 1.079
Béhuard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1606-2015) 1.791 1.259
Blaison [Maine-et-Loire]Distribution par années (1591-2019) 4.109 2.045
Blou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1643-2018) 5.674 4.023
Bocé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1579-2014) 857 244
Bohalle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1624-2015) 6.369 4.326
Boissière-sur-Evre(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2015) 2.544 1.655
Botz [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-2014) 2.263 1.025
Bouchemaine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1599-2019) 9.806 5.656
Bouillé-Ménard [Maine-et-Loire]Distribution par années (1578-2019) 4.200 1.400
Bourg [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1689) 345 165
Bourg-d'Iré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1790-2016) 2.924 2.796
Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2016) 1.175 542
Bourgneuf-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1678-2015) 313 113
Boutouchère(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1685-1790) 1.400 803
Bouzillé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2015) 8.786 6.434
Brain-sur-Allonnes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2019) 1.965 1.052
Brain-sur-l'Authion [Maine-et-Loire]Distribution par années (1642-2015) 11.476 8.006
Brain-sur-Longuenée [Maine-et-Loire]Distribution par années (1703-2013) 5.026 3.751
Breil [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-2016) 2.314 1.142
Breille(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1640-2019) 2.147 1.038
Brézé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-2018) 3.286 2.785
Brézé(Saint-Vincent) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1647-1791) 3.405 1.755
Brézé(Sainte-Catherine) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1670-1789) 16 4
Brigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1622-2013) 1.713 647
Briollay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1598-2019) 5.003 2.008
Brion [Maine-et-Loire]Distribution par années (1812-2016) 3.006 2.674
Brissac [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1902) 6.129 4.252
Brissac-Quincé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1972-2019) 777 0
Brissarthe [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-2016) 5.515 3.512
Broc [Maine-et-Loire]Distribution par années (1602-2017) 2.405 765
Brossay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1760-2019) 64 11
Divers : Actes Notariaux
Blaison [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-1662) 21 0
Divers : Loire-Atlantique - Actes Baptèmes/Naissances
Boussay [Loire-Atlantique]Distribution par années (1001-1803) 7.228 7.209
Divers : Loire-Atlantique - Actes Mariages
Basse-Goulaine [Loire-Atlantique]Distribution par années (1618-1899) 2.630 41
Boussay [Loire-Atlantique]Distribution par années (1668-1900) 2.562 1.600
Divers : Loire-Atlantique - Actes Sépultures/Décès
Boussay [Loire-Atlantique]Distribution par années (1668-1802) 4.590 1.719
Divers : Mayenne Actes Baptèmes/Naissances
Boissière(La) [Mayenne]Distribution par années (1601-1823) 2.353 2.320
Brains-sur-les-Marches [Mayenne]Distribution par années (1580-1755) 4.119 4.042
Divers : Mayenne Actes Mariages
Boissière(La) [Mayenne]Distribution par années (1609-1619) 28 0
Brains-sur-les-Marches [Mayenne]Distribution par années (1580-1755) 825 409
Divers : Mayenne Actes Sépultures/Décès
Boissière(La) [Mayenne]Distribution par années (1609-1840) 1.688 214
Brains-sur-les-Marches [Mayenne]Distribution par années (1580-1755) 2.390 882
Divers : Tas de Quartiers - Actes de Mariages
BAREAU Patrick [Maine-et-Loire]Distribution par années (1588-1942) 858 0
BEAUMARD André [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1942) 491 0
BLANCHARD Jean-Paul [Maine-et-Loire]Distribution par années (1590-1938) 589 0
BOISARD-ALLIOT [Maine-et-Loire]Distribution par années (1640-1937) 45 0
BOISSINOT François [Maine-et-Loire]Distribution par années (1589-1917) 455 0
BONSERGENT Alain [Maine-et-Loire]Distribution par années (1573-1946) 638 0
BOUCHER Moïse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1589-1943) 1.012 0
BOURGAULT Yannick [Maine-et-Loire]Distribution par années (1785-1918) 5 0
BRU Jean Yves [Maine-et-Loire]Distribution par années (1711-1891) 22 0
Divers : Vendée - Actes Baptèmes/Naissances
Beaurepaire [Vendée]Distribution par années (1617-1802) 5.034 5.000
Boupère(Le) [Vendée]Distribution par années (1608-1793) 9.105 9.082
Brouzils(Les) [Vendée]Distribution par années (1666-1814) 6.128 6.106
Divers : Vendée - Actes Mariages
Beaurepaire [Vendée]Distribution par années (1668-1802) 1.184 894
Boupère(Le) [Vendée]Distribution par années (1669-1793) 1.837 942
Brouzils(Les) [Vendée]Distribution par années (1677-1795) 1.422 676
Divers : Vendée-Actes Sépulture/Décès
Beaurepaire [Vendée]Distribution par années (1668-1799) 3.354 1.051
Boupère(Le) [Vendée]Distribution par années (1669-1793) 7.317 2.458
Brouzils(Les) [Vendée]Distribution par années (1677-1803) 5.559 1.758
Totaux : 587.909 458.364

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)