AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Valanjou [Maine-et-Loire]Distribution par années (1890-1964) 810 0
Varenne(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1789) 3.933 3.930
Varennes-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1670-1717) 638 638
Varennes-sur-Loire [Maine-et-Loire]Distribution par années (1890-2016) 696 0
Varrains [Maine-et-Loire]Distribution par années (1721-1810) 1.896 1.895
Vauchrétien [Maine-et-Loire]Distribution par années (1555-1801) 6.981 6.968
Verchers-sur-Layon(Saint-Just) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1667-1792) 2.332 2.332
Verchers-sur-Layon(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1650-1805) 4.343 4.342
Vern [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1963) 7.140 6.254
Vernantes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1583-1968) 12.365 11.361
Vernoil-le-Fourier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-1965) 6.668 5.882
Vézins [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-1902) 11.435 11.433
Vieil-Baugé(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1903-1942) 832 832
Vihiers [Maine-et-Loire]Distribution par années (1886-1965) 941 0
Vihiers(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1673-1789) 1.731 1.731
Vihiers(Saint-Hilaire) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1722-1742) 58 58
Vihiers(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1674-1789) 2.231 2.231
Villedieu(la-Blouëre) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1613-1793) 3.910 3.905
Villemoisan [Maine-et-Loire]Distribution par années (1588-1905) 2.594 2.594
Villeneuve-en-Mauges [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-1810) 2.462 2.461
Vivy [Maine-et-Loire]Distribution par années (1891-1966) 740 0
Voide(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-1802) 5.899 5.894
Totaux : 80.635 74.741

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)