AGENA49 ||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux pages consultées
Nous remercions tout particulièrement
la section généalogique de la Société des sciences Lettres et Arts ( SLA ) de Cholet, pour pouvoir accéder à ses données
ainsi que le Cercle Généalogique de Loire Atlantique ( CGLA )
pour les mariages angevins en Loire Atlantique que vous trouverez dans la section " Divers "
Ecrivez nous : webmaster@agena49.org
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Alleuds(Les) [Maine-et-Loire] | (1607-1792) | 2.201 | 2.200 | |
| Allonnes [Maine-et-Loire] | (1614-1790) | 7.856 | 7.856 | |
| Ambillou [Maine-et-Loire] | (1807-1892) | 1.753 | 1.753 | |
| Ambillou-la-Grésille [Maine-et-Loire] | (1663-1806) | 4.225 | 4.225 | |
| Andard [Maine-et-Loire] | (1604-1792) | 6.446 | 6.446 | |
| Andigné [Maine-et-Loire] | (1601-1792) | 3.205 | 3.205 | |
| Andrezé [Maine-et-Loire] | (1632-1902) | 7.803 | 7.803 | |
| Angers(L'Esvière) [Maine-et-Loire] | (1588-1791) | 2.629 | 2.629 | |
| Angers(La-Trinité) [Maine-et-Loire] | (1566-1802) | 73.953 | 70.482 | |
| Angers(Saint-Aignan) [Maine-et-Loire] | (1555-1791) | 1.284 | 1.258 | |
| Angers(Saint-Augustin) [Maine-et-Loire] | (1601-1729) | 3.268 | 3.260 | |
| Angers(Saint-Germain-en-Saint-Laud) [Maine-et-Loire] | (1700-1792) | 3.501 | 3.501 | |
| Angers(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire] | (1579-1792) | 5.820 | 5.820 | |
| Angers(Saint-Jean-Saint-Julien) [Maine-et-Loire] | (1690-1791) | 3.984 | 3.983 | |
| Angers(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | (1548-1791) | 10.865 | 10.694 | |
| Angers(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | (1537-1599) | 5.713 | 5.681 | |
| Angers(Saint-Michel-du-Tertre) [Maine-et-Loire] | (1554-1791) | 22.111 | 21.849 | |
| Angers(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | (1488-1785) | 5.097 | 4.890 | |
| Angers(Saint-Samson) [Maine-et-Loire] | (1572-1793) | 7.450 | 7.446 | |
| Angrie [Maine-et-Loire] | (1551-1668) | 3.198 | 3.178 | |
| Armaillé [Maine-et-Loire] | (1675-1902) | 4.939 | 4.933 | |
| Artannes [Maine-et-Loire] | (1609-1902) | 1.767 | 1.767 | |
| Auverse [Maine-et-Loire] | (1600-1673) | 1.288 | 180 | |
| Aviré [Maine-et-Loire] | (1606-1792) | 5.235 | 5.204 | |
| Avrillé [Maine-et-Loire] | (1532-1792) | 5.172 | 5.125 | |
| Baugé-Temple [Maine-et-Loire] | (1598-1685) | 320 | 320 | |
| Bauné [Maine-et-Loire] | (1701-1902) | 3.786 | 3.784 | |
| Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire] | (1617-1799) | 4.415 | 4.406 | |
| Beaulieu [Maine-et-Loire] | (1752-1901) | 1.460 | 1.460 | |
| Beaupréau [Maine-et-Loire] | (1789-1800) | 346 | 346 | |
| Beaupréau(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 2.438 | 2.438 | |
| Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | (1542-1790) | 13.016 | 13.009 | |
| Béhuard [Maine-et-Loire] | (1601-1864) | 2.119 | 2.119 | |
| Blaison [Maine-et-Loire] | (1559-1829) | 6.834 | 6.833 | |
| Blou [Maine-et-Loire] | (1608-1792) | 5.925 | 4.242 | |
| Bohalle(La) [Maine-et-Loire] | (1625-1903) | 8.025 | 8.006 | |
| Bouchemaine [Maine-et-Loire] | (1583-1886) | 4.290 | 4.268 | |
| Bourg [Maine-et-Loire] | (1668-1689) | 331 | 331 | |
| Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 1.502 | 1.501 | |
| Boutouchère(La) [Maine-et-Loire] | (1787-1790) | 83 | 83 | |
| Brain-sur-Allonnes [Maine-et-Loire] | (1593-1700) | 4.629 | 660 | |
| Brain-sur-l'Authion [Maine-et-Loire] | (1650-1899) | 11.283 | 11.263 | |
| Breil [Maine-et-Loire] | (1623-1792) | 3.717 | 3.714 | |
| Breille(La) [Maine-et-Loire] | (1640-1792) | 2.650 | 2.650 | |
| Brézé [Maine-et-Loire] | (1793-1908) | 2.185 | 2.185 | |
| Brézé(Saint-Vincent) [Maine-et-Loire] | (1665-1793) | 3.438 | 3.438 | |
| Brézé(Sainte-Catherine) [Maine-et-Loire] | (1670-1672) | 66 | 66 | |
| Brigné [Maine-et-Loire] | (1598-1749) | 3.379 | 3.373 | |
| Briollay [Maine-et-Loire] | (1573-1792) | 6.037 | 6.004 | |
| Brissac [Maine-et-Loire] | (1669-1802) | 4.171 | 4.167 | |
| Brissarthe [Maine-et-Loire] | (1601-1604) | 82 | 4 | |
| Broc [Maine-et-Loire] | (1600-1742) | 3.459 | 614 | |
| Brossay [Maine-et-Loire] | (1674-1902) | 1.234 | 1.232 | |
| Candé [Maine-et-Loire] | (1668-1900) | 6.657 | 6.657 | |
| Cantenay [Maine-et-Loire] | (1668-1836) | 3.850 | 3.850 | |
| Cantenay-Epinard [Maine-et-Loire] | (1837-1900) | 767 | 767 | |
| Carbay [Maine-et-Loire] | (1699-1796) | 1.348 | 1.345 | |
| Cerqueux-de-Maulévrier(Les) [Maine-et-Loire] | (1624-1822) | 4.883 | 4.872 | |
| Chalonnes-sous-le-Lude [Maine-et-Loire] | (1539-1643) | 1.793 | 168 | |
| Chalonnes-sur-Loire(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | (1700-1789) | 3.230 | 3.230 | |
| Chalonnes-sur-Loire(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | (1668-1751) | 6.796 | 6.791 | |
| Chambellay [Maine-et-Loire] | (1611-1793) | 3.867 | 3.854 | |
| Champteussé [Maine-et-Loire] | (1668-1881) | 2.410 | 2.409 | |
| Champtoceaux [Maine-et-Loire] | (1708-1902) | 5.304 | 5.303 | |
| Chanteloup [Maine-et-Loire] | (1676-1790) | 4.993 | 4.989 | |
| Chanzeaux [Maine-et-Loire] | (1667-1793) | 7.027 | 7.021 | |
| Chapelle-du-Genêt(La) [Maine-et-Loire] | (1552-1802) | 5.130 | 5.129 | |
| Chapelle-Rousselin(La) [Maine-et-Loire] | (1673-1816) | 2.779 | 2.779 | |
| Chapelle-Saint-Florent(La) [Maine-et-Loire] | (1673-1910) | 6.818 | 6.817 | |
| Chapelle-sous-Doué(La) [Maine-et-Loire] | (1601-1802) | 4.622 | 4.621 | |
| Chapelle-sur-Oudon(La) [Maine-et-Loire] | (1616-1896) | 7.038 | 7.030 | |
| Chartrené [Maine-et-Loire] | (1675-1902) | 1.109 | 1.097 | |
| Chaussaire(La) [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 3.682 | 3.677 | |
| Chazé-sur-Argos [Maine-et-Loire] | (1679-1792) | 6.141 | 6.141 | |
| Châteauneuf-sur-Sarthe(N-D-Séronnes) [Maine-et-Loire] | (1668-1899) | 5.843 | 5.842 | |
| Châteauneuf-sur-Sarthe(Saint-André) [Maine-et-Loire] | (1668-1789) | 1.436 | 1.435 | |
| Châtelais [Maine-et-Loire] | (1700-1792) | 1.826 | 1.826 | |
| Chemellier [Maine-et-Loire] | (1606-1805) | 4.136 | 4.135 | |
| Chemillé(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 4.770 | 4.768 | |
| Chemillé(Saint-Gilles) [Maine-et-Loire] | (1667-1790) | 1.593 | 1.593 | |
| Chemillé(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire] | (1712-1776) | 4 | 4 | |
| Chemillé(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 8.311 | 8.305 | |
| Chemiré-sur-Sarthe [Maine-et-Loire] | (1685-1802) | 842 | 842 | |
| Chenillé-Changé [Maine-et-Loire] | (1573-1792) | 1.507 | 1.506 | |
| Cholet(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | (1668-1789) | 5.930 | 5.921 | |
| Cholet(Saint-Melaine) [Maine-et-Loire] | (1689-1790) | 844 | 844 | |
| Cholet(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | (1675-1790) | 14.103 | 14.098 | |
| Combrée [Maine-et-Loire] | (1668-1805) | 6.259 | 6.228 | |
| Corné [Maine-et-Loire] | (1625-1900) | 14.679 | 14.677 | |
| Coron [Maine-et-Loire] | (1587-1805) | 15.649 | 15.645 | |
| Cossé [Maine-et-Loire] | (1669-1791) | 2.385 | 2.375 | |
| Coudray-Macouard(Le) [Maine-et-Loire] | (1637-1800) | 3.260 | 3.260 | |
| Courchamps [Maine-et-Loire] | (1596-1792) | 2.293 | 2.293 | |
| Courléon [Maine-et-Loire] | (1610-1791) | 2.329 | 2.328 | |
| Crilloire(La) [Maine-et-Loire] | (1668-1801) | 456 | 456 | |
| Denezé-sous-Doué [Maine-et-Loire] | (1606-1655) | 696 | 694 | |
| Denezé-sous-le-Lude [Maine-et-Loire] | (1597-1902) | 3.413 | 1.633 | |
| Drain [Maine-et-Loire] | (1681-1792) | 5.482 | 5.472 | |
| Echemiré [Maine-et-Loire] | (1517-1639) | 1.535 | 50 | |
| Ecouflant [Maine-et-Loire] | (1670-1712) | 811 | 808 | |
| Epiré [Maine-et-Loire] | (1677-1791) | 2.079 | 2.079 | |
| Erigné [Maine-et-Loire] | (1583-1795) | 3.509 | 3.500 | |
| Etiau [Maine-et-Loire] | (1676-1790) | 710 | 706 | |
| Feneu [Maine-et-Loire] | (1674-1793) | 3.331 | 3.322 | |
| Forges [Maine-et-Loire] | (1668-1792) | 1.006 | 1.006 | |
| Foudon [Maine-et-Loire] | (1674-1791) | 1.992 | 1.991 | |
| Gennes(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire] | (1752-1761) | 3 | 3 | |
| Genneteil [Maine-et-Loire] | (1630-1645) | 415 | 23 | |
| Gesté [Maine-et-Loire] | (1602-1800) | 9.329 | 9.317 | |
| Gée [Maine-et-Loire] | (1670-1882) | 2.332 | 2.330 | |
| Gohier [Maine-et-Loire] | (1605-1759) | 1.378 | 1.378 | |
| Gonnord [Maine-et-Loire] | (1668-1793) | 7.760 | 7.758 | |
| Grez-Neuville [Maine-et-Loire] | (1674-1803) | 5.810 | 5.810 | |
| Grugé-l'Hôpital [Maine-et-Loire] | (1863-1902) | 538 | 538 | |
| Hôtellerie-de-Flée(L') [Maine-et-Loire] | (1776-1796) | 400 | 400 | |
| Jallais [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 9.768 | 9.751 | |
| Joué [Maine-et-Loire] | (1598-1790) | 5.429 | 5.421 | |
| Jubaudière(La) [Maine-et-Loire] | (1673-1790) | 2.416 | 2.416 | |
| Juigné-Béné [Maine-et-Loire] | (1676-1900) | 2.443 | 2.441 | |
| Juigné-sur-Loire [Maine-et-Loire] | (1614-1802) | 6.393 | 6.383 | |
| Jumelles [Maine-et-Loire] | (1599-1677) | 3.396 | 290 | |
| Jumellière(La) [Maine-et-Loire] | (1741-1800) | 2.927 | 2.922 | |
| Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire] | (1669-1792) | 534 | 534 | |
| Landemont [Maine-et-Loire] | (1643-1800) | 5.468 | 5.463 | |
| Lasse [Maine-et-Loire] | (1598-1628) | 436 | 26 | |
| Linières [Maine-et-Loire] | (1668-1812) | 1.407 | 1.406 | |
| Linières-Bouton [Maine-et-Loire] | (1628-1823) | 2.321 | 72 | |
| Liré [Maine-et-Loire] | (1668-1790) | 6.105 | 6.104 | |
| Longeron(Le) [Maine-et-Loire] | (1624-1808) | 6.758 | 6.758 | |
| Longué [Maine-et-Loire] | (1657-1907) | 32.535 | 32.532 | |
| Luigné [Maine-et-Loire] | (1580-1701) | 1.486 | 1.486 | |
| Marigné [Maine-et-Loire] | (1590-1902) | 11.145 | 11.127 | |
| Marillais(Le) [Maine-et-Loire] | (1677-1902) | 4.173 | 4.169 | |
| Maulévrier [Maine-et-Loire] | (1676-1860) | 5.949 | 5.946 | |
| May-sur-Evre(Le) [Maine-et-Loire] | (1674-1789) | 14.328 | 14.313 | |
| Mazé [Maine-et-Loire] | (1555-1900) | 28.588 | 28.558 | |
| Mazières [Maine-et-Loire] | (1677-1802) | 1.993 | 1.993 | |
| Meigné-le-Vicomte [Maine-et-Loire] | (1576-1712) | 3.174 | 922 | |
| Meigné-sous-Doué [Maine-et-Loire] | (1793-1902) | 630 | 626 | |
| Mesnil(Le) [Maine-et-Loire] | (1668-1862) | 10.579 | 10.577 | |
| Méon [Maine-et-Loire] | (1620-1689) | 851 | 851 | |
| Montigné-sur-Moine [Maine-et-Loire] | (1610-1800) | 4.874 | 4.853 | |
| Montilliers [Maine-et-Loire] | (1783-1903) | 2.293 | 2.293 | |
| Montreuil-Belfroy [Maine-et-Loire] | (1677-1818) | 1.229 | 1.223 | |
| Montreuil-sur-Maine [Maine-et-Loire] | (1636-1730) | 2.617 | 2.611 | |
| Montsoreau [Maine-et-Loire] | (1780-1789) | 272 | 272 | |
| Morannes [Maine-et-Loire] | (1595-1806) | 13.017 | 12.992 | |
| Mouliherne [Maine-et-Loire] | (1667-1719) | 2.538 | 493 | |
| Mozé [Maine-et-Loire] | (1668-1719) | 3.535 | 3.205 | |
| Mûrs [Maine-et-Loire] | (1541-1795) | 11.419 | 11.406 | |
| Noyant-la-Gravoyère [Maine-et-Loire] | (1622-1822) | 2.877 | 2.877 | |
| Nuaillé [Maine-et-Loire] | (1650-1793) | 2.008 | 2.008 | |
| Nyoiseau [Maine-et-Loire] | (1593-1821) | 2.161 | 2.154 | |
| Parçay [Maine-et-Loire] | (1591-1792) | 7.901 | 7.901 | |
| Parnay [Maine-et-Loire] | (1665-1906) | 3.127 | 3.125 | |
| Passavant [Maine-et-Loire] | (1600-1799) | 2.845 | 2.828 | |
| Pellerine(La) [Maine-et-Loire] | (1599-1791) | 1.371 | 1.371 | |
| Pin-en-Mauges(Le) [Maine-et-Loire] | (1591-1800) | 4.912 | 4.910 | |
| Plaine(La) [Maine-et-Loire] | (1669-1902) | 8.497 | 8.495 | |
| Plessis-Grammoire(Le) [Maine-et-Loire] | (1668-1792) | 1.700 | 1.698 | |
| Poitevinière(La) [Maine-et-Loire] | (1650-1803) | 6.372 | 6.365 | |
| Ponts-de-Cé(Les) [Maine-et-Loire] | (1794-1902) | 9.056 | 9.038 | |
| Ponts-de-Cé(Saint-Aubin)(Les) [Maine-et-Loire] | (1598-1791) | 11.492 | 11.456 | |
| Ponts-de-Cé(St-Maurille)(Les) [Maine-et-Loire] | (1659-1794) | 6.492 | 6.487 | |
| Pouancé(La Madeleine) [Maine-et-Loire] | (1701-1790) | 2.996 | 2.990 | |
| Pouancé(Saint-Aubin) [Maine-et-Loire] | (1582-1789) | 10.919 | 10.895 | |
| Pruniers [Maine-et-Loire] | (1616-1791) | 1.646 | 1.642 | |
| Puiset-Doré [Maine-et-Loire] | (1600-1791) | 5.106 | 5.105 | |
| Puy-Notre-Dame(Le) [Maine-et-Loire] | (1585-1902) | 14.604 | 14.572 | |
| Puy-Saint-Bonnet(Le) [Maine-et-Loire] | (1800-1872) | 1.315 | 1.312 | |
| Quincé [Maine-et-Loire] | (1571-1805) | 3.282 | 3.278 | |
| Rablay [Maine-et-Loire] | (1638-1806) | 3.509 | 3.504 | |
| Renaudière(la) [Maine-et-Loire] | (1561-1802) | 4.551 | 4.549 | |
| Richebourg [Maine-et-Loire] | (1572-1636) | 204 | 204 | |
| Rochefort-sur-Loire [Maine-et-Loire] | (1854-1859) | 240 | 238 | |
| Romagne(La) [Maine-et-Loire] | (1668-1739) | 2.033 | 2.030 | |
| Roussay [Maine-et-Loire] | (1668-1789) | 3.547 | 3.545 | |
| Russé [Maine-et-Loire] | (1780-1792) | 81 | 81 | |
| Saint-André-de-la-Marche [Maine-et-Loire] | (1610-1796) | 5.926 | 4.659 | |
| Saint-Aubin-du-Pavoil [Maine-et-Loire] | (1584-1789) | 7.133 | 7.127 | |
| Saint-Augustin-des-Bois [Maine-et-Loire] | (1592-1792) | 3.001 | 2.999 | |
| Saint-Barthélemy [Maine-et-Loire] | (1668-1792) | 3.572 | 3.550 | |
| Saint-Christophe-du-Bois [Maine-et-Loire] | (1581-1803) | 7.414 | 7.406 | |
| Saint-Christophe-la-Couperie [Maine-et-Loire] | (1692-1790) | 872 | 872 | |
| Saint-Clément(des Levées) [Maine-et-Loire] | (1696-1813) | 4.983 | 4.983 | |
| Saint-Crespin [Maine-et-Loire] | (1676-1790) | 3.243 | 3.223 | |
| Saint-Cyr-en-Bourg [Maine-et-Loire] | (1677-1797) | 2.449 | 2.449 | |
| Saint-Georges-des-Sept-Voies [Maine-et-Loire] | (1560-1686) | 2.054 | 2.053 | |
| Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde [Maine-et-Loire] | (1609-1800) | 6.153 | 6.146 | |
| Saint-Georges-sur-Loire [Maine-et-Loire] | (1792-1802) | 814 | 814 | |
| Saint-Germain-des-Prés [Maine-et-Loire] | (1592-1814) | 9.580 | 6.445 | |
| Saint-Germain-sur-Moine [Maine-et-Loire] | (1586-1790) | 7.081 | 7.081 | |
| Saint-Hilaire-du-Bois [Maine-et-Loire] | (1633-1802) | 7.247 | 7.241 | |
| Saint-Jean-de-la-Croix [Maine-et-Loire] | (1718-1902) | 802 | 802 | |
| Saint-Jean-de-Linières [Maine-et-Loire] | (1813-1901) | 895 | 895 | |
| Saint-Jean-des-Marais [Maine-et-Loire] | (1668-1801) | 1.213 | 1.212 | |
| Saint-Lambert-du-Lattay [Maine-et-Loire] | (1540-1902) | 4.326 | 4.324 | |
| Saint-Laurent-des-Autels [Maine-et-Loire] | (1677-1790) | 3.221 | 3.212 | |
| Saint-Laurent-du-Mottay [Maine-et-Loire] | (1579-1806) | 6.487 | 6.468 | |
| Saint-Léger-sous-Cholet [Maine-et-Loire] | (1864-1902) | 563 | 563 | |
| Saint-Lézin [Maine-et-Loire] | (1669-1792) | 3.193 | 3.193 | |
| Saint-Macaire-du-Bois [Maine-et-Loire] | (1646-1902) | 5.053 | 5.045 | |
| Saint-Macaire-en-Mauges [Maine-et-Loire] | (1677-1798) | 6.773 | 6.767 | |
| Saint-Martin-du-Bois [Maine-et-Loire] | (1595-1793) | 5.810 | 5.797 | |
| Saint-Mathurin-sur-Loire [Maine-et-Loire] | (1566-1791) | 7.878 | 7.874 | |
| Saint-Melaine-sur-Aubance [Maine-et-Loire] | (1595-1802) | 3.590 | 3.582 | |
| Saint-Michel-du-Bois [Maine-et-Loire] | (1519-1672) | 1.500 | 1.500 | |
| Saint-Paul-du-Bois [Maine-et-Loire] | (1668-1802) | 4.838 | 4.838 | |
| Saint-Philbert-en-Mauges [Maine-et-Loire] | (1668-1809) | 1.251 | 1.247 | |
| Saint-Pierre-en-Vaux [Maine-et-Loire] | (1580-1779) | 1.189 | 1.185 | |
| Saint-Pierre-Montlimart [Maine-et-Loire] | (1893-1905) | 303 | 303 | |
| Saint-Quentin-Les-Beaurepaire [Maine-et-Loire] | (1693-1902) | 2.154 | 1.467 | |
| Saint-Rémy-la-Varenne [Maine-et-Loire] | (1603-1730) | 2.789 | 2.789 | |
| Saint-Saturnin-sur-Loire [Maine-et-Loire] | (1583-1658) | 1.420 | 1.420 | |
| Saint-Sigismond [Maine-et-Loire] | (1663-1794) | 1.946 | 1.940 | |
| Sainte-Gemmes-d'Andigné [Maine-et-Loire] | (1534-1771) | 9.602 | 8.939 | |
| Sainte-Gemmes-sur-Loire [Maine-et-Loire] | (1583-1792) | 6.989 | 6.959 | |
| Salle-de-Vihiers [Maine-et-Loire] | (1668-1797) | 4.750 | 4.750 | |
| Salle-et-Chapelle-Aubry [Maine-et-Loire] | (1602-1676) | 1.623 | 1.623 | |
| Sarrigné [Maine-et-Loire] | (1648-1902) | 2.006 | 2.004 | |
| Saumur(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | (1571-1793) | 9.562 | 9.554 | |
| Savennières [Maine-et-Loire] | (1600-1912) | 9.588 | 9.586 | |
| Sceaux [Maine-et-Loire] | (1669-1901) | 3.577 | 3.577 | |
| Seiches [Maine-et-Loire] | (1808-1859) | 851 | 848 | |
| Séguinière(La) [Maine-et-Loire] | (1613-1790) | 6.454 | 6.452 | |
| Somloire [Maine-et-Loire] | (1601-1802) | 6.363 | 6.361 | |
| Sorges [Maine-et-Loire] | (1604-1791) | 1.518 | 1.512 | |
| Sorges(Temple) [Maine-et-Loire] | (1600-1684) | 1.147 | 1.135 | |
| Soucelles [Maine-et-Loire] | (1756-1790) | 141 | 141 | |
| Tessoualle(La) [Maine-et-Loire] | (1691-1897) | 9.033 | 9.022 | |
| Thorigné-d'Anjou [Maine-et-Loire] | (1607-1802) | 3.557 | 3.557 | |
| Tigné [Maine-et-Loire] | (1589-1802) | 7.386 | 7.384 | |
| Tillières [Maine-et-Loire] | (1671-1789) | 4.670 | 4.669 | |
| Torfou [Maine-et-Loire] | (1669-1790) | 4.324 | 4.311 | |
| Tourlandry(La) [Maine-et-Loire] | (1592-1900) | 12.995 | 12.990 | |
| Tremblay(Le) [Maine-et-Loire] | (1794-1902) | 1.832 | 1.832 | |
| Trélazé [Maine-et-Loire] | (1606-1803) | 5.281 | 5.265 | |
| Trémentines [Maine-et-Loire] | (1562-1800) | 9.872 | 9.871 | |
| Turquant [Maine-et-Loire] | (1700-1902) | 3.437 | 3.435 | |
| Ulmes(Les) [Maine-et-Loire] | (1608-1902) | 3.608 | 3.598 | |
| Varennes-sous-Doué [Maine-et-Loire] | (1670-1717) | 637 | 637 | |
| Varrains [Maine-et-Loire] | (1721-1810) | 1.897 | 1.896 | |
| Vauchrétien [Maine-et-Loire] | (1555-1799) | 6.441 | 6.429 | |
| Vern [Maine-et-Loire] | (1668-1804) | 6.255 | 6.254 | |
| Vernantes [Maine-et-Loire] | (1583-1791) | 11.155 | 11.153 | |
| Vernoil-le-Fourier [Maine-et-Loire] | (1676-1791) | 5.886 | 5.882 | |
| Villedieu(la-Blouëre) [Maine-et-Loire] | (1613-1793) | 3.910 | 3.905 | |
| Villemoisan [Maine-et-Loire] | (1588-1905) | 2.594 | 2.594 | |
| Voide(Le) [Maine-et-Loire] | (1601-1802) | 5.882 | 5.877 | |
| Yzernay [Maine-et-Loire] | (1668-1799) | 6.767 | 6.746 | |
| Mariages | ||||
| Allençon [Maine-et-Loire] | (1674-1835) | 697 | 608 | |
| Alleuds(Les) [Maine-et-Loire] | (1608-1902) | 1.093 | 999 | |
| Allonnes [Maine-et-Loire] | (1621-1892) | 4.710 | 3.271 | |
| Ambillou [Maine-et-Loire] | (1807-1902) | 838 | 707 | |
| Ambillou-la-Grésille [Maine-et-Loire] | (1668-1806) | 1.022 | 889 | |
| Andard [Maine-et-Loire] | (1605-1899) | 2.762 | 2.527 | |
| Andigné [Maine-et-Loire] | (1624-1902) | 986 | 583 | |
| Andrezé [Maine-et-Loire] | (1672-1873) | 1.605 | 753 | |
| Angers(L'Esvière) [Maine-et-Loire] | (1603-1791) | 722 | 506 | |
| Angers(La-Trinité) [Maine-et-Loire] | (1600-1802) | 14.635 | 10.036 | |
| Angers(Saint-Aignan) [Maine-et-Loire] | (1600-1791) | 699 | 486 | |
| Angers(Saint-Augustin) [Maine-et-Loire] | (1601-1791) | 1.137 | 739 | |
| Angers(Saint-Denis) [Maine-et-Loire] | (1606-1790) | 685 | 525 | |
| Angers(Saint-Germain-en-Saint-Laud) [Maine-et-Loire] | (1621-1792) | 1.990 | 1.532 | |
| Angers(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire] | (1617-1793) | 1.125 | 710 | |
| Angers(Saint-Jean-Saint-Julien) [Maine-et-Loire] | (1690-1791) | 1.167 | 950 | |
| Angers(Saint-Léonard) [Maine-et-Loire] | (1608-1792) | 555 | 403 | |
| Angers(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | (1617-1791) | 1.943 | 1.658 | |
| Angers(Saint-Maurille) [Maine-et-Loire] | (1580-1791) | 5.556 | 3.941 | |
| Angers(Saint-Michel-du-Tertre) [Maine-et-Loire] | (1618-1791) | 5.094 | 4.157 | |
| Angers(Saint-Nicolas) [Maine-et-Loire] | (1637-1792) | 825 | 592 | |
| Angers(Saint-Pierre) [Maine-et-Loire] | (1596-1792) | 2.805 | 2.470 | |
| Angers(Saint-Samson) [Maine-et-Loire] | (1610-1792) | 1.745 | 1.279 | |
| Angers(Sainte-Croix) [Maine-et-Loire] | (1745-1791) | 218 | 202 | |
| Angers1 [Maine-et-Loire] | (1793-1794) | 211 | 210 | |
| Angrie [Maine-et-Loire] | (1600-1902) | 3.040 | 2.371 | |
| Antoigné [Maine-et-Loire] | (1668-1902) | 955 | 949 | |
| Armaillé [Maine-et-Loire] | (1613-1902) | 1.872 | 1.435 | |
| Artannes [Maine-et-Loire] | (1610-1902) | 503 | 422 | |
| Aubigné [Maine-et-Loire] | (1802-1902) | 293 | 293 | |
| Aubigné-Briand [Maine-et-Loire] | (1672-1798) | 409 | 332 | |
| Auverse [Maine-et-Loire] | (1600-1903) | 1.818 | 1.560 | |
| Aviré [Maine-et-Loire] | (1607-1902) | 1.633 | 1.311 | |
| Avrillé [Maine-et-Loire] | (1605-1902) | 2.040 | 1.618 | |
| Bagneux [Maine-et-Loire] | (1736-1872) | 428 | 114 | |
| Baracé [Maine-et-Loire] | (1627-1901) | 1.462 | 878 | |
| Baugé [Maine-et-Loire] | (1680-1902) | 4.845 | 3.517 | |
| Baugé-Temple [Maine-et-Loire] | (1601-1684) | 32 | 17 | |
| Bauné [Maine-et-Loire] | (1621-1904) | 2.845 | 1.967 | |
| Beaucouzé [Maine-et-Loire] | (1646-1895) | 1.410 | 1.150 | |
| Beaufort [Maine-et-Loire] | (1793-1902) | 4.626 | 4.626 | |
| Beaufort(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | (1700-1792) | 1.205 | 965 | |
| Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) [Maine-et-Loire] | (1618-1792) | 1.110 | 659 | |
| Beaulieu [Maine-et-Loire] | (1775-1901) | 809 | 801 | |
| Beaupréau [Maine-et-Loire] | (1789-1900) | 2.223 | 2.214 | |
| Beaupréau(Notre-Dame) [Maine-et-Loire] | (1668-1802) | 747 | 552 | |
| Beaupréau(Saint-Martin) [Maine-et-Loire] | (1616-1790) | 2.530 | 1.844 | |
| Beausse [Maine-et-Loire] | (1628-1895) | 785 | 707 | |
| Beauvau [Maine-et-Loire] | (1652-1902) | 695 | 592 | |
| Bessé [Maine-et-Loire] | (1601-1794) | 525 | 332 | |
| Bécon [Maine-et-Loire] | (1618-1900) | 3.526 | 2.961 | |
| Bégrolles [Maine-et-Loire] | (1850-1900) | 358 | 358 | |
| Béhuard [Maine-et-Loire] | (1609-1910) | 717 | 636 | |
| Blaison [Maine-et-Loire] | (1618-1900) | 1.763 | 1.571 | |
| Blou [Maine-et-Loire] | (1672-1900) | 2.005 | 1.720 | |
| Bocé [Maine-et-Loire] | (1668-1902) | 1.459 | 1.255 | |
| Bohalle(La) [Maine-et-Loire] | (1515-1903) | 2.075 | 1.785 | |
| Boissière-sur-Evre(La) [Maine-et-Loire] | (1668-1806) | 410 | 323 | |
| Botz [Maine-et-Loire] | (1677-1799) | 759 | 568 | |
| Bouchemaine [Maine-et-Loire] | (1600-1910) | 2.497 | 2.102 | |
| Bouillé-Ménard [Maine-et-Loire] | (1677-1802) | 768 | 572 | |
| Bourg [Maine-et-Loire] | (1617-1790) | 644 | 493 | |
| Bourg-d'Iré [Maine-et-Loire] | (1674-1805) | 1.294 | 1.065 | |
| Bourg-L'Evêque [Maine-et-Loire] | (1673-1790) | 345 | 298 | |
| Bourgneuf [Maine-et-Loire] | (1678-1790) | 87 | 58 | |
| Boutouchère(La) [Maine-et-Loire] | (1729-1790) | 348 | 297 | |
